2025年度宿州市发改委(粮食局)粮食收储企业(第一批次)检查结果
来源:宿州市发展和改革委员会 浏览量:
发表时间:2025-07-09 16:37
编辑:宿州信息公开006
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查单位 | 实际检查人 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 安徽宿州锦禾省级粮食物资储备有限公司 | 91341300779059603W | 宿州市粮食和物资储备局 | 汪朝阳、蔡国梁 | 未发现问题 | 2025.6.26 | 无 |
2 | 宿州市国兴粮食物流有限公司 | 91341300152340346L | 宿州市粮食和物资储备局 | 汪朝阳、蔡国梁 | 未发现问题 | 2025.6.26 | 无 |
3 | 宿州市汇谷粮油购销有限公司大店分公司 | 913413025501759481 | 宿州市粮食和物资储备局 | 汪朝阳、蔡国梁 | 未发现问题 | 2025.6.26 | 无 |
4 | 宿州市鑫源面粉有限公司 | 913413026662480533 | 宿州市粮食和物资储备局 | 汪朝阳、蔡国梁 | 化验室杂物较多 | 2025.7.4 | 责令清理 |
5 | 安徽广大饲料有限公司 | 91341302090759175R | 宿州市粮食和物资储备局 | 汪朝阳、蔡国梁 | 未发现问题 | 2025.7.4 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页