“双随机一公开”检查对象库
来源:宿州市发展和改革委员会 浏览量:
发表时间:2024-06-03 11:35
行标识 | 单位名称 | 所在地区 | 通讯地址 | 法人代表 | 统一社会信用代码 | 行政区划 | 单位类型 | 单位性质 | 企业经营类型 | 成立日期 | 企业经营品种 | 企业状态 | 单位主要业务 | 收购资格许可证号 |
0643D559D8BA784F5CD1D | 宿州市汇谷粮油购销有限公 | 安徽省,宿州市,埇桥区 | 埇桥区北杨寨乡大王村毛家 | 梅伟 | 91341302343795722R | 埇桥区 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 2004-10-21 | 小麦, | 正常 | 存储, | 0410179.0 |
7FFFFFFC46560A81042D0F | 宿州市五谷粮油储备有限公 | 安徽省,宿州市,埇桥区 | 埇桥区经济开发区管委会北 | 刘奎 | 91341302MA2TCA3X9K | 埇桥区 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 2018-12-25 | 小麦,玉米, | 正常 | 存储, | ||
FF127555DDD78C71B4328E | 宿州市汇谷粮油购销有限公 | 安徽省,宿州市,埇桥区 | 宿州市埇桥区栏杆镇栏杆街 | 武时奎 | 91341302550178647J | 埇桥区 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 2004-10-21 | 小麦,稻谷, | 正常 | 存储, | 0410177.0 |
F2B3C098246BBC5AA4F179 | 宿州市汇谷粮油购销有限公 | 安徽省,宿州市,埇桥区 | 宿州市埇桥区灰古镇二徐路 | 于清泉 | 91341302550177564E | 埇桥区 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 2004-10-21 | 小麦, | 正常 | 存储, | 0410162.0 |
F08A1912792A61FC7773004 | 宿州市汇谷粮油购销有限公 | 安徽省,宿州市,埇桥区 | 宿州市埇桥区时村镇大蒲村 | 李卫东 | 91341302550179025F | 埇桥区 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 2004-10-21 | 小麦, | 正常 | 存储, | 0410167.0 |
EE19EC6BDFDF1EC3E27C | 宿州市汇谷粮油购销有限公 | 安徽省,宿州市,埇桥区 | 宿州市埇桥区永镇乡永镇街 | 王连云 | 91341302550175614G | 埇桥区 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 2004-10-21 | 小麦, | 正常 | 存储, | 0410173.0 |
D1AE8BB7864F529D0BB26 | 宿州市汇谷粮油购销有限公 | 安徽省,宿州市,埇桥区 | 宿州市塘桥区大泽乡镇镇幸 | 陈志 | 913413025845629039 | 埇桥区 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 2004-10-21 | 小麦, | 正常 | 存储, | 0410128.0 |
CC6AF0DCB3615E91D5CC6 | 宿州市汇谷粮油购销有限公 | 安徽省,宿州市,埇桥区 | 宿州市埇桥区杨庄乡范庄 | 周会民 | 9134130255017868XT | 埇桥区 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 2004-10-21 | 小麦,稻谷, | 正常 | 存储, | 1410176.0 |
B554209C0662969FF62615B | 安徽宿州符离国家粮食储备 | 安徽省,宿州市,埇桥区 | 宿州市埇桥区符离镇道东居 | 王新专 | 91341302725540098H | 埇桥区 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 2004-10-21 | 小麦,稻谷, | 正常 | 存储, | 0410099.0 |
B54A5C7C6403BCFA80D1A | 宿州市汇谷粮油购销有限公 | 安徽省,宿州市,埇桥区 | 宿州市埇桥区大店镇昌圩村 | 张敬生 | 913413025501759481 | 埇桥区 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 2004-10-21 | 小麦,稻谷, | 正常 | 存储, | 0410169.0 |
97F993E3E7447578B77D2A | 宿州市汇谷粮油购销有限公 | 安徽省,宿州市,埇桥区 | 宿州市埇桥区西寺坡镇 | 韩银光 | 913413025501758175 | 埇桥区 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 2001-10-21 | 小麦, | 正常 | 存储, | 0410170.0 |
7628782AF3305F76BB9D8C | 宿州市埇桥区粮食局军供站 | 安徽省,宿州市,埇桥区 | 宿州市埇桥区港口路165号 | 王连云 | 913413027117898108 | 埇桥区 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 2004-10-21 | 小麦, | 正常 | 存储, | 0410263.0 |
727E94F840000021B59CC1 | 宿州国安储备有限公司 | 安徽省,宿州市,埇桥区 | 宿州市经济技术开发区 | 王晓辉 | 91341300097391238X | 埇桥区 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 2018-02-28 | 小麦, | 正常 | 存储, | ||
727E923A200000214402967 | 安徽宿州锦禾省级粮食物资 | 安徽省,宿州市,埇桥区 | 埇桥区宿固路65号 | 王晓辉 | 91341300779059603W | 埇桥区 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 2018-02-28 | 小麦, | 正常 | 存储, | ||
676AEF6F7D2C25CB961C3 | 宿州市汇谷粮油购销有限公 | 安徽省,宿州市,埇桥区 | 宿州市埇桥区支河乡王塘村 | 孟凯 | 913413025501781450 | 埇桥区 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 2004-10-21 | 小麦,稻谷, | 正常 | 存储, | 0410174.0 |
5664E1493105E3869D87693 | 宿州市汇谷粮油购销有限公 | 安徽省,宿州市,埇桥区 | 宿州市东部新城泗许高速高 | 周传信 | 9134130055177732K | 埇桥区 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 2004-10-21 | 小麦, | 正常 | 存储, | 0410168.0 |
5653E7A0CB4996258DED18 | 宿州市汇谷粮油购销有限公 | 安徽省,宿州市,埇桥区 | 宿州市埇桥区苗安乡赵夏村 | 周传信 | 91341300MA2MTB5L2R | 埇桥区 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 2004-10-21 | 小麦, | 正常 | 存储, | 0410175.0 |
55212061070815D5EBE9D8 | 宿州市汇谷粮油购销有限公 | 安徽省,宿州市,埇桥区 | 宿州市经济开发区金海办事 | 王连云 | 913413005501756571 | 埇桥区 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 2004-10-21 | 小麦, | 正常 | 存储, | 0410163.0 |
4AC0E3E38BDB211B8040A | 宿州市汇谷粮油购销有限公 | 安徽省,宿州市,埇桥区 | 宿州市埇桥区夹沟镇夹沟街 | 刘明 | 91341302550178866W | 埇桥区 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 2004-02-21 | 小麦, | 正常 | 存储, | 0410166.0 |
259F1E9FA0C761642530EF | 宿州市汇谷粮油购销有限公 | 安徽省,宿州市,埇桥区 | 宿州市埇桥区永安镇符时路 | 马兆恒 | 91341302550178743U | 埇桥区 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 2004-10-21 | 小麦,稻谷, | 正常 | 存储, | 0410164.0 |
24ABAC038DE64CA39330C | 安徽省粮油储运公司宿州刘 | 安徽省,宿州市,埇桥区 | 宿州市埇桥区蕲县镇刘圩村 | 王村 | 91341302MA2N7EYB4N | 埇桥区 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 2004-10-21 | 小麦, | 正常 | 存储, | 0410406.1 |
1BCD9255D6581E2781BA85 | 宿州市汇谷粮油购销有限公 | 安徽省,宿州市,埇桥区 | 安徽省宿州市埇桥区蕲县镇 | 陈彬 | 91341302MA2NYFLD8M | 埇桥区 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 2004-10-21 | 小麦, | 正常 | 存储, | 0410120.0 |
1999FFE9F45205FCB4B6B1 | 宿州市汇谷粮油购销有限公 | 安徽省,宿州市,埇桥区 | 宿州市埇桥区曹村镇黄山路 | 蔡亲强 | 91341302550178815L | 埇桥区 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 2004-10-21 | 小麦, | 正常 | 存储, | 0410165.0 |
16F340CFBA1CBEAB7BCFE | 宿州市汇谷粮油购销有限公 | 安徽省,宿州市,埇桥区 | 宿州市埇桥区朱仙庄镇新河 | 张道员 | 913413025501766764 | 埇桥区 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 2004-10-21 | 小麦,稻谷,玉米, | 正常 | 存储, | 0410178.0 |
143CD939AA0B859668B11E | 宿州市汇谷粮油购销有限公 | 安徽省,宿州市,埇桥区 | 宿州市埇桥区大营镇国兴路 | 王村 | 9134130255017761XC | 埇桥区 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 2004-10-21 | 小麦, | 正常 | 存储, | 0400008.0 |
0F87511D2B0F4AAEF42EB2 | 宿州市丰谷粮食物流储备有 | 安徽省,宿州市,埇桥区 | 宿州市埇桥区芦岭镇中兴路 | 韩效峰 | 91341302550175542P | 埇桥区 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 2004-10-21 | 小麦,稻谷, | 正常 | 存储, | 0410171.0 |
099BA538FB1EA7FB9E29C | 安徽砀山省级粮食储备库 | 安徽省,宿州市,砀山县 | 砀山县李庄镇东大街1号 | 李文长 | 913443211524203465 | 砀山县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 小麦, | 正常 | 存储, | 04201140 | |
FCBD82A70743A52714F274 | 砀山县利祥粮油资产经营有 | 安徽省,宿州市,砀山县 | 宿州市砀山县朱楼镇陈寨村 | 刘道清 | 9134132556326540W | 砀山县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 小麦, | 正常 | 加工, | 04201182 | |
F8DEA36FCF77AA4014F83 | 砀山县现代粮食物流中心库 | 安徽省,宿州市,砀山县 | 砀山县朱楼镇萧砀路北 | 吴彬 | 9134132139410524213 | 砀山县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 小麦, | 正常 | 加工, | 04201181 | |
F01C1EB1CD32E6F9CD8E0 | 砀山县利祥粮油资产经营有 | 安徽省,宿州市,砀山县 | 砀山县玄庙镇刘暗楼村 | 史先跃 | 91341321556326639D | 砀山县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 小麦, | 正常 | 加工, | 04201080 | |
DFCF94223CF3304C607F19 | 砀山县利祥粮油资产经营有 | 安徽省,宿州市,砀山县 | 砀山县高铁新区薛口村 | 朱岩 | 91341321051486805J | 砀山县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 小麦, | 正常 | 加工, | 04200130 | |
DE2FD59DF99EC44DEBEF | 砀山县利祥粮油资产经营有 | 安徽省,宿州市,砀山县 | 宿州砀山县曹庄镇曹庄村 | 王总祥 | 91341321556326305W | 砀山县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 小麦, | 正常 | 加工, | 04201040 | |
D72C633DA7BB1A9B3E6FF | 砀山现代粮食物流中心库 | 安徽省,宿州市,砀山县 | 砀山县砀城镇民营工业园 | 吴彬 | 913413215545584367 | 砀山县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 小麦, | 正常 | 加工, | 04200103 | |
D5B463E2DEBB2DB23DEC | 砀山县利祥粮油资产经营有 | 安徽省,宿州市,砀山县 | 宿州市砀山县赵屯镇蒋庄 | 朱岩 | 91341321556326196X | 砀山县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 小麦, | 正常 | 加工, | 04201030 | |
C9DF44ED5D0DECDAFC08 | 砀山县利祥粮油资产经营有 | 安徽省,宿州市,砀山县 | 砀山县砀城镇道南路62号 | 吴彬 | 91341321556326081P | 砀山县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 小麦, | 正常 | 加工, | 04201130 | |
99C5EF7E562EA2E44EEBE | 砀山县利祥粮油资产经营有 | 安徽省,宿州市,砀山县 | 砀山县经济开发区310国道 | 吴彬 | 913413213367552396 | 砀山县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 小麦, | 正常 | 加工, | 04201120 | |
8C6A5CE01D71248891B87F | 砀山县利祥粮油资产经营有 | 安徽省,宿州市,砀山县 | 砀山县周寨镇权集街北 | 王安生 | 91341321556326372T | 砀山县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 小麦, | 正常 | 加工, | 04201070 | |
7F1E8A984AABD5FAFF70B | 砀山县诚远粮食贸易有限公 | 安徽省,宿州市,砀山县 | 砀山县关帝庙镇小神村 | 李浩 | 9134132108221428XM | 砀山县 | 企业 | 内资非国有企业 | 粮油收储企业, | 正常 | 加工, | 04200300 | ||
7258AB64C00000211B9DEE | 砀山县恒联粮食贸易有限公 | 安徽省,宿州市,砀山县 | 砀山县关帝庙汪大楼行政村 | 李联军 | 91341321MA2MWJ8E24 | 砀山县 | 企业 | 内资非国有企业 | 2016-05-30 | 正常 | ||||
7258A6B6E000002186D0DE | 砀山县利祥粮油资产经营有 | 安徽省,宿州市,砀山县 | 砀山县薛楼板材加工园小神 | 汪涛 | 91341321MA2TQQFJ03 | 砀山县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 2019-05-23 | 小麦, | 正常 | |||
7258A3FE600000212C798C | 砀山县利祥粮油资产经营有 | 安徽省,宿州市,砀山县 | 砀山县薛楼板材加工园神湖 | 汪涛 | 91341321MA2TQQG281 | 砀山县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 2019-05-23 | 小麦, | 正常 | 存储, | ||
72589C4D80000021D3CAB6 | 砀山县利祥粮油资产经营有 | 安徽省,宿州市,砀山县 | 砀山县薛楼板材加工园 | 徐东京 | 91341321MA2RRB2G61 | 砀山县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 2018-06-04 | 小麦, | 正常 | 皖04201150 | ||
6F2A7625CC6EA5F90883CE | 砀山县天地面粉实业有限公 | 安徽省,宿州市,砀山县 | 砀山县砀城镇道南路63号 | 李兰军 | 91341321719907666F | 砀山县 | 企业 | 内资非国有企业 | 小麦粉加工企业, | 正常 | 加工, | 04200080 | ||
588DFD3756C274303F2ADD | 砀山县利祥粮油资产经营有 | 安徽省,宿州市,砀山县 | 宿州砀山县玄庙镇吴寨村 | 范如君 | 913413215563261028 | 砀山县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 小麦, | 正常 | 加工, | 04201050 | |
53DAD338A6456CE1D8F1F | 砀山县利祥粮油资产经营有 | 安徽省,宿州市,砀山县 | 砀山县关帝庙镇杨楼村 | 徐东京 | 91341321556326516C | 砀山县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 小麦, | 正常 | 加工, | 04200110 | |
057BF5C8983DBCB3F95A62 | 萧县青龙粮油购销储备点 | 安徽省,宿州市,萧县 | 安徽省宿州市萧县青龙镇 | 李光 | 00319612-5 | 萧县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 小麦, | 正常 | 加工, | ||
7FFFFFFC464110A1A3206C | 安徽远科网络科技有限公司 | 安徽省,宿州市,萧县 | 萧县龙城镇淮海路东晨龙凤 | 刘大桥 | 91341322MA2MU08W7N | 萧县 | 企业 | 内资非国有企业 | 食用植物油加工企业, | 2016-03-23 | 正常 | |||
7FFFFFFC4641094170B2D8 | 萧县新联华商贸有限责任公 | 安徽省,宿州市,萧县 | 萧县龙城镇汽车站东站311 | 马春红 | 9134132266792093XJ | 萧县 | 企业 | 内资非国有企业 | 超市, | 2007-10-19 | 正常 | |||
7FFFFFFC464103417263BF | 安徽金玉米农业科技开发有 | 安徽省,宿州市,萧县 | 安徽省宿州市萧县圣泉乡薛 | 孙玉政 | 91341322670907875G | 萧县 | 企业 | 内资非国有企业 | 淀粉企业, | 2008-01-03 | 正常 | |||
7FFFFFFC4640FEE1688839 | 萧县强英饲料有限公司 | 安徽省,宿州市,萧县 | 安徽萧县酒店乡何寨村 | 凌志强 | 91341322068063112Y | 萧县 | 企业 | 内资非国有企业 | 饲料企业, | 2013-05-03 | 正常 | |||
7FFFFFFC4640FBC1F92285 | 萧县新希望六和步强饲料有 | 安徽省,宿州市,萧县 | 萧县经济开发区食品工业园 | 李拥军 | 91341322057028362C | 萧县 | 企业 | 内资非国有企业 | 饲料企业, | 2012-11-13 | 正常 | |||
7FFFFFFC4640F8819C568D | 萧县达福盛步强饲料有限公 | 安徽省,宿州市,萧县 | 安徽萧县孙圩子乡农场 | 刘君 | 91341322090772003J | 萧县 | 企业 | 内资非国有企业 | 饲料企业, | 2014-01-16 | 正常 | |||
7FFFFFFC4640F24124F0F2 | 安徽虹光企业投资集团有限 | 安徽省,宿州市,萧县 | 安徽省宿州市萧县圣泉乡薛 | 孙杰 | 913413227300219541 | 萧县 | 企业 | 内资非国有企业 | 小麦粉加工企业,大米加工 | 2000-06-20 | 正常 | |||
F8CE61F1BEFED58D3BF8B | 萧县永堌粮油购销储备点 | 安徽省,宿州市,萧县 | 安徽省宿州市萧县永堌镇 | 纵瑞民 | 00319612-5 | 萧县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 小麦, | 正常 | 加工, | ||
E1E4108BF1F321434BC44F | 萧县祖楼粮油购销储备点 | 安徽省,宿州市,萧县 | 安徽省宿州市萧县祖楼村 | 马传亮 | 00319612-5 | 萧县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 小麦, | 正常 | 加工, | ||
DC174E896666838E7C7A10 | 萧县杨刘粮油购销储备站 | 安徽省,宿州市,萧县 | 安徽省宿州市萧县杨楼镇 | 张学敏 | 9134132267586777XO | 萧县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 正常 | 加工, | 04300120 | ||
D52992A0CA61F397F6F303 | 安徽明亮面业股份有限公司 | 安徽省,宿州市,萧县 | 萧县杜楼镇袁楼 | 王臣亮 | 91341322686888154D | 萧县 | 企业 | 私营企业 | 小麦粉加工企业, | 2009-04-09 | 正常 | 加工, | ||
D42B63162322945D38B927 | 萧县张庄寨粮油购销储备站 | 安徽省,宿州市,萧县 | 萧县张庄寨镇张庄寨行政村 | 彭德安 | 91341322675867681L | 萧县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 正常 | 加工, | 04300090 | ||
CE1C6D2C75F735FDFDBE | 萧县大酒粮油购销储备站 | 安徽省,宿州市,萧县 | 安徽省宿州市萧县大屯村 | 孙盘华 | 9134132267586769XC | 萧县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 正常 | 加工, | 04300210 | ||
CD9783C516DDEA7A910C9 | 萧县新庄粮油购销储备站 | 安徽省,宿州市,萧县 | 萧县新庄镇新庄行政村 | 孙传新 | 91341322675867796T | 萧县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 正常 | 加工, | 0430010 | ||
CB7D7C121223F5C97336C4 | 安徽萧县国家粮食储备库 | 安徽省,宿州市,萧县 | 萧县龙城镇火车站路22号 | 杜干 | 91341322486046163J | 萧县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 正常 | 加工, | 04300620 | ||
C636816F3493683A4447104 | 萧县王寨粮油购销储备站 | 安徽省,宿州市,萧县 | 萧县王寨镇后洼行政村 | 郭吉文 | 913413226758676499 | 萧县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 小麦, | 正常 | 加工, | 04300150 | |
BCB8E4DA1D66A8A2638A6 | 萧县黄口粮油购销储备点 | 安徽省,宿州市,萧县 | 安徽省宿州市萧县黄口镇 | 段作良 | 00319612-5 | 萧县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 小麦, | 正常 | 加工, | ||
B566E564DC66D94C37494F | 萧县圣泉粮油购销储备站 | 安徽省,宿州市,萧县 | 安徽省宿州市萧县圣泉乡 | 马相忠 | 91341322675867753D | 萧县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 正常 | 加工, | 04300110 | ||
ADE89BE0C083A163F3AA6 | 萧县赵庄粮油购销储备站 | 安徽省,宿州市,萧县 | 萧县赵庄镇吴集行政村 | 常杰 | 91341322675867737P | 萧县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 正常 | 加工, | 04300220 | ||
A6A54A015413118F6F66AE | 萧县孤山粮油购销储备点 | 安徽省,宿州市,萧县 | 安徽省宿州市萧县孤山乡 | 周祥 | 00319612-5 | 萧县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 小麦, | 正常 | 加工, | ||
9ED7BDFC2458C484571C9 | 萧县闫集粮油购销储备站 | 安徽省,宿州市,萧县 | 安徽省宿州市萧县闫集村 | 李凡勇 | 913413226758677025 | 萧县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 正常 | 加工, | 04300200 | ||
93AD105BD9A85ACDB26CC | 萧县金麦粮油购销有限公司 | 安徽省,宿州市,萧县 | 安徽省宿州市萧县黄口镇 | 周祥 | 9134132269574884XU | 萧县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 正常 | 加工, | 0430032 | ||
772EC73361CACADCB832B | 安徽省萧县省级粮食储备库 | 安徽省,宿州市,萧县 | 萧县龙城镇火车站路88号 | 杨敏瑞 | 913413227901419314 | 萧县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 正常 | 加工,存储, | 04300630 | ||
67E57436DD0D68D72F1BE9 | 萧县刘套粮油购销储备点 | 安徽省,宿州市,萧县 | 安徽省宿州市萧县刘套村 | 朱永 | 00319612-5 | 萧县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 小麦, | 正常 | 加工, | ||
615E099EEF257E543C36F4 | 萧县皇藏峪粮油购销储备站 | 安徽省,宿州市,萧县 | 萧县庄里乡高庄行政村 | 徐远达 | 9134132257041909XD | 萧县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 正常 | 加工, | 0430012 | ||
5A9EEF00CE215E8B7C02F | 萧县石林粮油购销储备点 | 安徽省,宿州市,萧县 | 安徽省宿州市萧县石林乡 | 王庆东 | 00319612-5 | 萧县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 正常 | 加工, | |||
5384B2DE2F1A9655E65844 | 萧县麦香王面粉有限公司 | 安徽省,宿州市,萧县 | 宿州市萧县黄口镇徐商路18 | 朱广礼 | 91341322MA2THJRY18 | 萧县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 小麦粉加工企业,大米加工 | 2019-03-13 | 正常 | 加工, | ||
4B114766AFC5A2CB4D11B | 萧县白土粮食购销储备点 | 安徽省,宿州市,萧县 | 安徽省宿州市萧县白土镇 | 李勇 | 00319612-5 | 萧县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 正常 | 加工, | |||
3AAFFD856EF6CAC6A65D6 | 萧县宏顺面粉股份有限公司 | 安徽省,宿州市,萧县 | 萧县孙圩子乡徐双楼村 | 张献梅 | 91341322327929575C | 萧县 | 企业 | 内资非国有企业 | 粮油收储企业,小麦粉加工 | 2015-01-21 | 正常 | 加工, | ||
35466755D65F69BBAFB38C | 萧县马井粮油购销储备站 | 安徽省,宿州市,萧县 | 萧县马井镇马井行政村 | 王清夫 | 91341322675867614N | 萧县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 小麦, | 正常 | 加工, | 04300590 | |
33978F9D6EB4A9305807086 | 萧县杜楼粮油购销储备站 | 安徽省,宿州市,萧县 | 安徽省宿州市萧县杜楼镇 | 王勇 | 913413226758677880 | 萧县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 小麦, | 正常 | 加工, | 04300160 | |
2A0C44B1E4C13165F458EE | 萧县孙圩粮油购销储备站 | 安徽省,宿州市,萧县 | 萧县孙圩子乡孙圩子村 | 贾立坡 | 913413226758674892 | 萧县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 小麦, | 正常 | 加工, | 04300170 | |
288E9AC38A9D41B109B86D | 萧县普乐饲料有限公司 | 安徽省,宿州市,萧县 | 萧县张庄寨镇镇南 | 章凯 | 91341322396203233C | 萧县 | 企业 | 私营企业 | 其他成品粮加工企业, | 2014-07-07 | 小麦, | 正常 | 加工, | |
1543AE3BFD74971EF6E081 | 安徽金鸽面业股份有限公司 | 安徽省,宿州市,萧县 | 安徽省宿州市萧县官桥镇 | 张慈平 | 91341300743073171A | 萧县 | 企业 | 私营企业 | 粮油收储企业,小麦粉加工 | 1997-10-25 | 小麦, | 正常 | 加工, | |
13B0A84BF8FD9D8CF83882 | 萧县军粮供应站 | 安徽省,宿州市,萧县 | 萧县龙城镇淮海路160号 | 吴忠侠 | 91341322669484465R | 萧县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 正常 | 加工, | 0430013 | ||
05E882D28AFFE840E9DF0 | 安徽佳洁面业股份有限公司 | 安徽省,宿州市,萧县 | 安徽省宿州市萧县祖楼镇相 | 吴信明 | 91341322677569725K | 萧县 | 企业 | 私营企业 | 小麦粉加工企业, | 2008-07-14 | 小麦, | 正常 | 加工, | |
035CC4CC31E9A366408D8 | 宿州市灵投粮食集团渔沟有 | 安徽省,宿州市,灵璧县 | 安徽省灵璧县渔沟镇渔沟街 | 任亚军 | 91341323587240045T | 灵璧县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 2011-12-15 | 小麦,稻谷,玉米, | 正常 | 存储, | 04400090 |
FD4AFAF2CEEF6FB216D7E | 宿州市灵投粮食集团朱集有 | 安徽省,宿州市,灵璧县 | 安徽省灵璧县朱集镇朱集街 | 邱增生 | 91341323587212538N | 灵璧县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 2011-12-01 | 小麦,稻谷,玉米, | 正常 | 存储, | 04400280 |
FA82D884D2FAAF68AFD77 | 宿州市灵投粮食集团冯庙有 | 安徽省,宿州市,灵璧县 | 安徽省灵璧县冯庙镇工业园 | 韩刘 | 91341323587215747M | 灵璧县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 2011-12-05 | 小麦,稻谷,玉米, | 正常 | 存储, | 04400180 |
F409486903F8BCDC81D26D | 灵璧县省级粮食储备库 | 安徽省,宿州市,灵璧县 | 安徽省灵璧县灵城镇北部经 | 徐宏 | 91341323152542378U | 灵璧县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 2000-08-01 | 小麦,稻谷,玉米, | 正常 | 存储, | 04400010 |
DEB52741D0BF2F76BC5FD | 宿州市灵投粮食集团杨疃有 | 安徽省,宿州市,灵璧县 | 安徽省灵璧县杨疃镇杨疃街 | 王恺 | 91341323587230269W | 灵璧县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 2011-12-12 | 小麦,稻谷,玉米, | 正常 | 存储, | 04400060 |
C890CC3B9135B2AE313FD | 灵璧县金粮丰夏楼粮食储备 | 安徽省,宿州市,灵璧县 | 安徽省灵璧县下楼镇下楼街 | 汤连步 | 91341323578511202L | 灵璧县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 2011-07-07 | 小麦,稻谷,玉米, | 正常 | 存储, | 04400080 |
BD0E088BE0E386DC20FBA | 宿州市灵投粮食集团灵城有 | 安徽省,宿州市,灵璧县 | 安徽省灵璧县灵城镇凤山中 | 柯鹏 | 91341323786536877D | 灵璧县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 2006-04-10 | 小麦,稻谷,玉米, | 正常 | 存储, | 04400019 |
B9CAE141C8F13721B1F31E | 宿州市灵投粮食集团大庙有 | 安徽省,宿州市,灵璧县 | 安徽省灵璧县大庙镇大庙街 | 程伟 | 913413235872034634 | 灵璧县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 2011-11-29 | 小麦,玉米,其他, | 正常 | 存储, | 04400140 |
B87A58BAC2C7D163DBAE | 宿州市灵投粮食集团游集有 | 安徽省,宿州市,灵璧县 | 安徽省灵璧县游集镇游集街 | 王秀丽 | 9134132358721260XA | 灵璧县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 2011-12-01 | 小麦,稻谷,玉米, | 正常 | 存储, | 04400300 |
A67D82C7A49690F9AE3E86 | 安徽达园粮油有限公司 | 安徽省,宿州市,灵璧县 | 安徽省灵璧县冯庙镇工业园 | 沈阳 | 913413236849954747 | 灵璧县 | 企业 | 内资非国有企业 | 粮油收储企业,食用植物油 | 2009-03-12 | 玉米,油脂,油料,其他,大米, | 正常 | 加工,存储, | 04400340 |
8958A1CE560DA6955C87A4 | 灵璧县黄湾粮食储备库 | 安徽省,宿州市,灵璧县 | 安徽省灵璧县黄湾镇黄湾街 | 叶鹏 | 91341323486074826N(1-1 | 灵璧县 | 企业 | 国有及国有控股企业 | 粮油收储企业, | 2001-06-19 | 小麦,稻谷,玉米, | 正常 | 加工, | 04400020 |
