发展和改革委员会检查人员库
来源:宿州市发展和改革委员会 浏览量:
发表时间:2024-06-03 05:06
编辑:宿州信息公开006
序号 | 执法检查人员基本信息 | 其他信息 | ||
姓名 | 执法证号 | 性别 | ||
1 | 武梦 | L01000163 | 女 | |
2 | 朱露 | L01000164 | 女 | |
3 | 王玉珏 | L01000074 | 男 | |
4 | 王海芹 | L01000072 | 女 | |
5 | 司伟 | L01000073 | 男 | |
6 | 支彦 | L01000081 | 女 | |
7 | 徐鹏 | L01000083 | 男 | |
8 | 马传通 | L01000084 | 男 | |
9 | 魏光辉 | L01000119 | 男 | |
10 | 黄海涛 | L01020027 | 男 | |
11 | 蒋萌 | L01020015 | 女 | |
12 | 张玲 | L38000109 | 女 | |
13 | 杨亚蕾 | L38000112 | 女 | |
14 | 耿芳 | L38000113 | 女 | |
15 | 尹成成 | L38000111 | 男 | |
16 | 刘永 | L01020016 | 男 | |
17 | 陈洪武 | L01020021 | 男 | |
18 | 何风 | L01010008 | 男 |
扫一扫在手机打开当前页